A Sporthorgász újság kérésének eleget téve, örömmel tesszük közzé a Magyarország horgászkirálya horgászverseny döntőjébe bejutott versenyzők névsorát. A IV.Horgászsport Szakkiállításon és Vásáron, több ezer látogató előtt megtartott nyilvános sorsoláson, a következő 100 fő neve került kihúzásra.
1. | Antal Balázs | 6500 Baja |
2. | Apostol István József | 3524 Miskolc |
3. | Babaics Gábor | 7588 Vízvár |
4. | Balogh Attila | 6783 Ásotthalom |
5. | Bánföldi János | 5919 Pusztaföldvár |
6. | Barna István | 6000 Kecskemét |
7. | Benkó Zsolt | 5462 Cibaháza |
8. | Bertus László | 6648 Csongrád-Bokros |
9. | Bohunka János | 2181 Iklad |
10. | Clair Tamás | 1162 Budapest |
11. | Csatári György | 1116 Budapest |
12. | Csendes Zoltán | 8000 Székesfehérvár |
13. | Czingár József | 4405 Nyíregyháza |
14. | Dávid István | 2030 Érd |
15. | Desztics Richárd | 7570 Barcs |
16. | Domoszlai Mihály | 3271 Visonta |
17. | Dr. Borbély János | 4034 Debrecen |
18. | Eck Márk | 1126 Budapest |
19. | Egri Attila | 8000 Székesfehérvár |
20. | Etlinger Gábor | 8440 Herend |
21. | Fejős Antal | 7144 Decs |
22. | Fiola György | 4532 Nyírtma |
23. | Fonyó László | 9642 Rábapaty |
24. | Fülöp Csaba | 3016 Boldog |
25. | Gál Gyula | 2120 Dunakeszi |
26. | Gaszmann Zoltán | 1213 Budapest |
27. | György Tamás | 5141 Jásztelek |
28. | Györök Imre | 2433 Sárosd |
29. | Győrvári Róbert | 3332 Sirok |
30. | Hága Antal | 2151 Fót |
31. | Hóbor Zoltán | 2038 Sóskút |
32. | Hopp Rezső | 6725 Szeged |
33. | Hornyák Zsolt | 2039 Pusztazámor |
34. | Horváth András | 8000 Székesfehérvár |
35. | Horváth Ferenc | 9900 Körmend |
36. | Horváth Gábor | 7570 Barcs |
37. | Hovanecz József | 2330 Dunaharaszti |
38. | Huszár Károly | 6455 Katymár |
39. | ifj. Guti László | 5700 Gyula |
40. | ifj. Hajdú József | 2628 Szob |
41. | Ifjú Tamás | 9200 Mosonmagyaróvár |
42. | Juhász Csaba | 9400 Sopron |
43. | Juhász Zsolt | 3324 Felsőtárkány |
44. | Kammerer József | 8000 Székesfehérvár |
45. | Keleti László | 5000 Szolnok |
46. | Kiss Ferenc | 3780 Balajt |
47. | Kiss Sándor | 2120 Dunakeszi |
48. | Kiss Sándor | 6328 Dunapataj |
49. | Kokics Donát | 2091 Etyek |
50. | Kolozsi Tamás | 5650 Mezőberény |
51. | Koltai Károly | 9200 Mosonmagyaróvár |
52. | Koncz József | 2750 Nagykörös |
53. | Kopányi Sándor | 5622 Köröstarcsa |
54. | Kovács József | 4150 Püspökladány |
55. | Kővári János Gábor | 4400 Nyíregyháza |
56. | Kripta János | 5000 Szolnok |
57. | Lászlófi Zsolt | 5462 Cibakháza |
58. | Lengyel Aladár | 3529 Miskolc |
59. | Lenkei Tamás | 8360 Keszthely |
60. | Matastik András | 5463 Nagyrév |
61. | Matola József | 8834 Murakeszetúr |
62. | Medei Károly | 9024 Győr |
63. | Mikó B. Attila | 9400 Sopron |
64. | Morva János | 2800 Tatabánya |
65. | Németh József | 8000 Székesfehérvár |
66. | Nesz György | 7636 Pécs |
67. | Novotny László | 4181 Nádudvar |
68. | Nyika György | 4254 Nyíradony |
69. | Odler Tamás | 3082 Mátrakeresztes |
70. | Odler Tamás | 3082 Mátrakeresztes |
71. | Orosz Attila | Csíkszereda (Románia) |
72. | Osztrozics Csaba | 2669 Szügy |
73. | Papp Jenő | 2534 Tát |
74. | Papp József | 4271 Mikepércs |
75. | Pataki Gábor | 1171 Budapest |
76. | Pintér Sándor | 5000 Szolnok |
77. | Pitter György | 1111 Budapest |
78. | Plesa László | 2000 Szentendre |
79. | Somogyi László | 2500 Esztergom |
80. | Stenczel László | 6400 Kiskunhalas |
81. | Szabó László | 8200 Várpalota |
82. | Szabó László | 8230 Balatonfüred |
83. | Szabó Zsolt | 1165 Budapest |
84. | Szaniszló Zoltán | 4181 Nádudvar |
85. | Székelyi Zoltán | 5100 Jászberény |
86. | Szilágyi Vince | 1089 Budapest |
87. | Szőke Balázs | 6237 Kecel |
88. | Szűcs Csaba | 7900 Szigetvár |
89. | Szűcs Lajos | 5000 Szolnok |
90. | Szvitek Csaba | 6440 Jánoshalma |
91. | Tímár Szilárd | 5553 Kondoros |
92. | Tóth Csaba | 2120 Dunakeszi |
93. | Tóth János | 5540 Szarvas |
94. | Tyavoda Lajos | 6060 Tiszakécske |
95. | Varga József | 7400 Kaposvár |
96. | Varga Zoltán | 2120 Dunakeszi |
97. | Veréb Béla | 6640 Csongrád |
98. | Vida László | 2740 Abony |
99. | Virág Zoltán | 7632 Pécs |
100. | Zsigmond Mihály | 8135 Dég |
Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk!